目次
◆譲渡益税明細
銘柄コード | 銘柄 | 譲渡益取消区分 | 約定日 | 数量 | 取引 | 受渡日 | 売却/決済金額 | 費用 | 取得/新規年月日 | 取得/新規金額 | 損益金額/徴収額 | 地方税 |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | 2017/12/28 | 200株 | 現物売 | 2018/1/5 | 97851 | 149 | 2017/12/22 | 98600 | -749 | ||
3675 | クロス・マーケティンググループ | 2017/12/28 | 100株 | 現物売 | 2018/1/5 | 57912 | 88 | 2018/1/5 | 58700 | -788 | ||
3675 | クロス・マーケティンググループ | 2017/12/28 | 100株 | 現物売 | 2018/1/5 | 58112 | 88 | 2018/1/5 | 58700 | -588 | ||
3675 | クロス・マーケティンググループ | 2017/12/28 | 100株 | 現物売 | 2018/1/5 | 58521 | 89 | 2018/1/5 | 58700 | -179 | ||
3686 | ディー・エル・イー | 2017/12/28 | 100株 | 現物売 | 2018/1/5 | 49525 | 75 | 2018/1/4 | 49500 | 25 | ||
8410 | セブン銀行 | 2017/12/28 | 100株 | 現物売 | 2018/1/5 | 38442 | 58 | 2017/11/29 | 37400 | 1042 | ||
譲渡益税徴収額 | 2018/1/5 | 0 | 0 | |||||||||
6731 | ピクセラ | 2017/12/29 | 200株 | 現物売 | 2018/1/9 | 34800 | — | 2017/12/29 | 35800 | -1000 | ||
譲渡益税徴収額 | 2018/1/9 | 0 | 0 | |||||||||
4345 | シーティーエス | 2018/1/5 | 100株 | 現物売 | 2018/1/11 | 83111 | 89 | 2018/1/10 | 84500 | -1389 | ||
譲渡益税徴収額 | 2018/1/11 | 0 | 0 | |||||||||
3202 | ダイトウボウ | 2018/1/17 | 300株 | 現物売 | 2018/1/22 | 36600 | — | 2018/1/15 | 33300 | 3300 | ||
譲渡益税徴収額 | 2018/1/22 | 0 | 0 | |||||||||
3675 | クロス・マーケティンググループ | 2018/1/18 | 200株 | 現物売 | 2018/1/23 | 113043 | 157 | 2018/1/11 | 111600 | 1443 | ||
譲渡益税徴収額 | 2018/1/23 | 226 | 55 | |||||||||
3202 | ダイトウボウ | 2018/1/19 | 200株 | 現物売 | 2018/1/24 | 24371 | 29 | 2018/1/15 | 22200 | 2171 | ||
3675 | クロス・マーケティンググループ | 2018/1/19 | 200株 | 現物売 | 2018/1/24 | 113857 | 143 | 2018/1/23 | 111600 | 2257 | ||
8410 | セブン銀行 | 2018/1/19 | 100株 | 現物売 | 2018/1/24 | 40151 | 48 | 2017/12/22 | 37400 | 2751 | ||
8410 | セブン銀行 | 2018/1/19 | 100株 | 現物売 | 2018/1/24 | 40151 | 50 | 2017/12/1 | 37400 | 2751 | ||
譲渡益税徴収額 | 2018/1/24 | 2016 | 496 | |||||||||
6740 | ジャパンディスプレイ | 2018/1/22 | 200株 | 現物売 | 2018/1/25 | 48911 | 89 | 2018/1/12 | 46600 | 2311 | ||
譲渡益税徴収額 | 2018/1/25 | 468 | 115 | |||||||||
2776 | 新都ホールディングス | 2018/1/23 | 200株 | 現物売 | 2018/1/26 | 53937 | 63 | 2018/1/24 | 32000 | 21937 | ||
譲渡益税徴収額 | 2018/1/26 | 4455 | 1096 |
◆2018年01月
【譲渡益税徴収額合計】 | ¥7,165 |
【損益金額合計】 | ¥31,669 |
【配当所得税徴収額合計】 | ¥0 |
【配当金額合計】 | ¥0 |
【源泉徴収後利益】 | ¥24,504 |
◆総合
【譲渡益税徴収額合計】 | ¥89,337 |
【損益金額合計】 | ¥89,337 |
【配当所得税徴収額合計】 | ¥0 |
【配当金額合計】 | ¥0 |
【源泉徴収後利益】 | ¥7,0476 |
1月も無事にプラス収支で終われました^^
主因は新都ホールディングス株でした
本当に少しずつですが上昇気配だったので購入したところ
翌日、翌々日と大幅な値上がりでした
想定外だったので早々と利益確定したのもよかったです
あとはセブン銀行株を株を始めて以来
ちょこちょと買ったり売ったりしていたのですが
年末購入分を400を超えたところで売れたのも大きかったです
ただし!!
これは一月分なので二月の株価下落は入っていません
下落後買い直しをしたりしているのですが上手くいかず・・・
素人は一旦放置すべき時期ですかね
↓↓株は意外と少額で始められます

将
[スポンサーリンク]